Kumaş: %25 Yün %75 Asatat
Kalıp: Slim Fit
Drop: 6 Drop
Model Ölçüsü : Boy:1.87 cm, Göğüs:100 cm, Bel:77 cm Kilo: 79kg
Görseldeki Ürün Bedeni : 48
Uzun Kol
Sivri Yaka
Şal Desenli
Yerli Üretim
Tam Astar
Çift Yırtmaç
Fleto Cep
Tek Pens
Tek Düğme
Düğmeleri kumaş kaplı
Stüdyo çekim ortamında bulunan ışık ve gölgelenmelerden dolayı görsellerde renk farklılıkları olabilir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Kol Boyu | Yaka Çevresi |
---|---|---|---|---|
XS | 50 | 45 | 64 | 36,5 |
S | 53 | 48 | 65 | 38,5 |
M | 56 | 52 | 66 | 40,5 |
L | 59 | 55 | 67 | 42,5 |
XL | 62 | 58 | 68 | 44,5 |
XXL | 65 | 61 | 69 | 46,5 |
3XL | 68,5 | 65 | 70 | 48,5 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Kol Boyu | Yaka Çevresi |
---|---|---|---|---|
XS | 49,9 | 44 | 63 | 36,5 |
S | 52,5 | 47 | 64 | 38,5 |
M | 55,5 | 50 | 65 | 40,5 |
L | 58,5 | 53 | 66 | 42,5 |
XL | 61,5 | 56 | 67 | 44,5 |
XXL | 64,5 | 59 | 68 | 46,5 |
3XL | 67,5 | 62 | 69 | 48,5 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Kol Boyu | Yaka Çevresi |
---|---|---|---|---|
XS | 50 | 47 | 63 | |
S | 53 | 50 | 64 | |
M | 56 | 53 | 65 | 40,5 |
L | 59 | 56 | 66 | 42,5 |
XL | 62 | 59 | 67 | 44,5 |
XXL | 65 | 62 | 67 | 46,5 |
3XL | 68 | 65 | 67 | 48,5 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Kol Boyu | Yaka Çevresi |
---|---|---|---|---|
XS | 53 | 51 | 63 | 36,5 |
S | 56 | 54 | 64 | 38,5 |
M | 59 | 57 | 65 | 40,5 |
L | 62 | 60 | 66 | 42,5 |
XL | 65 | 63 | 67 | 44,5 |
XXL | 68 | 66 | 67 | 46,5 |
3XL | 70 | 68 | 67 | 48,5 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|
XS | 47 | 68 | 61 |
S | 49 | 69 | 62 |
M | 51 | 70 | 63 |
L | 53 | 71 | 64 |
XL | 55 | 72 | 65 |
XXL | 57 | 73 | 66 |
3XL | 59 | 74 | 67 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
44/38 | 39 | 47,5 | 16,4 | 87 |
46/40 | 41 | 49,5 | 16,6 | 87 |
48/42 | 43 | 51,5 | 16,8 | 87 |
50/44 | 45 | 53,5 | 17 | 87 |
52/46 | 47 | 55,5 | 17,2 | 87 |
54/48 | 49 | 57,5 | 17,4 | 87 |
56/50 | 51 | 59,5 | 17,6 | 87 |
58/52 | 53 | 61,5 | 17,8 | 87 |
60/54 | 55 | 63,5 | 18 | 87 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 45,5 | 14,5 | 81,5 |
30 | 39 | 47,5 | 15 | 81,5 |
31 | 41 | 49,5 | 15,5 | 81,5 |
32 | 43 | 51,5 | 16 | 81,5 |
33 | 45 | 53,5 | 16,5 | 81,5 |
34 | 47 | 55,5 | 17 | 81,5 |
36 | 49 | 57,5 | 17,5 | 81,5 |
38 | 51 | 59,5 | 18 | 81,5 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
46/40 | 43 | 49,8 | 19,8 | 87 |
48/42 | 45 | 51,8 | 20,1 | 87 |
50/44 | 47 | 53,8 | 20,4 | 87 |
52/46 | 49 | 55,8 | 20,7 | 87 |
54/48 | 51 | 57,8 | 21 | 87 |
56/50 | 53 | 60,3 | 21,3 | 87 |
58/52 | 55 | 62,3 | 21,5 | 87 |
60/54 | 57 | 64,3 | 21,7 | 87 |
62/56 | 59 | 66,3 | 21,9 | 87 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
40 | 41,5 | 50 | 18 | 85,5 |
42 | 43,5 | 52 | 18,5 | 85,5 |
44 | 45,5 | 54 | 19 | 85,5 |
46 | 47,5 | 56 | 19,5 | 85,5 |
48 | 49,5 | 58 | 20 | 85,5 |
50 | 51,5 | 59,5 | 20,5 | 85,5 |
52 | 53,5 | 61 | 21 | 85,5 |
54 | 55,5 | 62,5 | 21,5 | 85,5 |
56 | 57,5 | 64 | 22 | 85,5 |
58 | 59,5 | 65,5 | 22,5 | 85,5 |
60 | 61,5 | 67 | 23 | 85,5 |
62 | 63,5 | 68,5 | 23,5 | 85,5 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
44/38 | 35 | 48,4 | 16,9 | |
46/40 | 37 | 50,4 | 17,1 | |
48/42 | 39 | 52,4 | 17,3 | |
50/44 | 41 | 54,4 | 17,5 | |
52/46 | 43 | 56,4 | 17,7 | |
54/48 | 45 | 58,4 | 17,9 | |
56/50 | 47 | 60,4 | 18,1 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
29 | 38 | 46,5 | 16,5 | 83,5 |
30 | 40 | 48,5 | 17 | 83,5 |
31 | 42 | 50,5 | 17,5 | 83,5 |
32 | 44 | 52,5 | 18 | 83,5 |
33 | 46 | 54,5 | 18,5 | 83,5 |
34 | 48 | 56,5 | 19 | 83,5 |
36 | 50 | 58,5 | 19,5 | 83,5 |
38 | 52 | 60,5 | 20 | 83,5 |
40 | 54 | 62,5 | 20,5 | 83,5 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
29 | 38 | 46,5 | 16,5 | 87 |
30 | 40 | 48,5 | 17 | 87 |
31 | 42 | 50,5 | 17,5 | 87 |
32 | 44 | 52,5 | 18 | 87 |
33 | 46 | 54,5 | 18,5 | 87 |
34 | 48 | 56,5 | 19 | 87 |
36 | 50 | 58,5 | 19,5 | 87 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Bel | Basen | Paça | İç Boy |
---|---|---|---|---|
44/38 | 42 | 49,5 | 16,8 | 84 |
46/40 | 44 | 51,5 | 17,1 | 84 |
48/42 | 46 | 53,5 | 17,4 | 84 |
50/44 | 48 | 55,5 | 17,7 | 84 |
52/46 | 50 | 57,5 | 18 | 84 |
54/48 | 52 | 59,5 | 18,3 | 84 |
56/50 | 54 | 61,5 | 18,6 | 84 |
Bel, Basen ve Paça Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|
S | 53 | 70 | 62 |
M | 55 | 72 | 63 |
L | 57 | 73 | 64 |
XL | 59 | 75 | 65 |
XXL | 61 | 76 | 66 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Arka Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|---|
44 | 54,24 | 49 | 69,25 | 59,3 |
46 | 56,06 | 51 | 70,5 | 60,2 |
48 | 57,88 | 53 | 71,75 | 61,1 |
50 | 59,7 | 55 | 73 | 62 |
52 | 61,52 | 57 | 74,25 | 62,8 |
54 | 63,34 | 59 | 75,5 | 63,5 |
56 | 65,16 | 61 | 76,5 | 64,2 |
58 | 66,98 | 63 | 77,5 | 64,8 |
60 | 68,8 | 65 | 78,25 | 65,4 |
62 | 70,62 | 67 | 79 | 66 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Arka Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|---|
44 | 50 | 43 | 70,25 | 61,4 |
46 | 52 | 45 | 71,5 | 62,3 |
48 | 54 | 47 | 72,75 | 63,2 |
50 | 56 | 49 | 74 | 64,1 |
52 | 58 | 51 | 75,25 | 64,9 |
54 | 60,1 | 53,2 | 76,5 | 65,6 |
56 | 62,2 | 55,5 | 77,5 | 66,3 |
58 | 64,4 | 57,9 | 78,5 | 66,9 |
60 | 66,6 | 60,3 | 79,5 | 67,5 |
62 | 68,8 | 62,7 | 80 | 68,1 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Arka Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|---|
44 | 50 | 42,5 | 71,5 | 61,4 |
46 | 52 | 44,6 | 72,75 | 62,3 |
48 | 54 | 46,6 | 74 | 63,2 |
50 | 56 | 48,7 | 75,25 | 64,1 |
52 | 58 | 50,9 | 76,5 | 64,9 |
54 | 60,2 | 53,2 | 77,75 | 65,6 |
56 | 62,4 | 55,5 | 78,75 | 66,3 |
58 | 64,6 | 57,9 | 79,75 | 66,9 |
60 | 66,8 | 60,3 | 80,5 | 67,5 |
62 | 69 | 62,7 | 81 | 68,1 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Bel | Arka Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|---|
44 | 50 | 42,5 | 71,5 | 61,4 |
46 | 52 | 44,6 | 72,75 | 62,3 |
48 | 54 | 46,6 | 74 | 63,2 |
50 | 56 | 48,7 | 75,25 | 64,1 |
52 | 58 | 50,9 | 76,5 | 64,9 |
54 | 60,2 | 53,2 | 77,75 | 65,6 |
56 | 62,4 | 55,5 | 78,75 | 66,3 |
58 | 64,6 | 57,9 | 79,75 | 66,9 |
60 | 66,8 | 60,3 | 80,5 | 67,5 |
62 | 69 | 62,7 | 81 | 68,1 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm Olarak Belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 20 |
M | 54 | 72 | 21 |
L | 56 | 74 | 22 |
XL | 58 | 76 | 23 |
XXL | 60 | 78 | 24 |
3XL | 62 | 80 | 25 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
Bedenler | Göğüs | Boy | Kol Boyu |
---|---|---|---|
S | 50,5 | 69 | 21 |
M | 52,5 | 71 | 22 |
L | 54,5 | 73 | 23 |
XL | 56,5 | 75 | 24 |
XXL | 58,5 | 77 | 25 |
3XL | 60,5 | 79 | 26 |
Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.